Christian Tamayo

Christian en la II Carrera Intercultural
*
Nacido en Valencia, el 3 de marzo de 1978
Entrenador: Fernando Díaz márquez
|
Mejores marcas personales |
|
| 800 m | 1.52.40 (2001) |
| 1.500 m | 3.47.64 (2001) |
| 3.000 m | 8.42.69 i (2004) |
| Otras marcas: 400 m 51.9 (2001)
1.000 m 2.30.13 (2003) 3.000 m 8.46.26 (2006) En Pista Cubierta: 800 m 1.54.56 i (2006) 1.000 m 2.30.20 i (2005) 1.500 m 3.49.90 i (2002) |
|
OTROS DATOS ESTADÍSTICOS DE INTERÉS (a 31/10/07):
Progresión de marcas:
|
Temporada (Edad) |
800 m | 1.500 m | 3.000 m |
| 1994 / 95 (17) | — | 4:29.5 i | — |
| 1995 / 96 (18) | — | 4:09.86 | — |
| 1996 / 97 (19) | 1:57.3 | 3:56.3 | 9:05.69 |
| 1997 / 98 (20) | 1:55.88 | 3:53.50 | 8:48.4 |
| 1998 / 99 (21) | 1:54.4 | 3:52.9 | — |
| 1999 / 00 (22) | 1:56.3 | 3:53.16 | — |
| 2000 / 01 (23) | 1:52.40 | 3:47.64 | — |
| 2001 / 02 (24) | 1:53.13 | 3:49.90 i | 8:49.87 i |
| 2002 / 03 (25) | 1:54.06 | 3:50.7 | 8:45.21 i |
| 2003 / 04 (26) | 1:58.50 | 3:53.94 i | 8:42.69 i |
| 2004 / 05 (27) | 1:54.87 | 3:53.44 i | — |
| 2005 / 06 (28) | 1:54.56 i | 3:54.69 | 8:46.26 |
| 2006 / 07 (29) | 1:57.81 | 3:57.88 | 8:57.10 |
Actuaciones en campeonatos:
# Campeonatos de España
|
Cto de España en PC |
Sevilla ´ 02 | 1.500 m | 19 º 3:56.33 (8 s 1) |
| Cto de España en PC | Valencia ´ 03 | 1.500 m | 20 º 3:59.68 (11 s ) |
# Campeonatos de España por categorías:
| Cto de España Junior | Valladolid ´ 97 | 1.500 m | 18 º 4:16.69 |
| Cto de España Promesa | Castellón ´ 98 | 1.500 m | 33 º 4:08.78 |
| Cto de España Univer. | Valencia ´ 99 | 1.500 m | 15 º 4:02.72 |
| Cto de E Promesa en PC | Sevilla ´ 00 | 1.500 m | 6 º 3:58.16 | Finalista |
| Cto de España Univer. | Salamanca ´ 01 | 1.500 m | 21 º 4:09.28 |
| Cto de España Univer. | Zaragoza ´ 02 | 800 m | 19 º 2:03.19 |
| Cto de España Univer. | Madrid ´ 03 | 800 m | 19 º 1:57.94 |
| Cto de España Univer. | Fuenlabrada ´ 04 | 1.500 m | 13 º 4:09.70 |
# Campeonatos de la C. Valenciana:
|
1998 Gandia |
800 m | 9 º 1:56.68 |
|
1999 Castellón |
1.500 m | 2 º 3:58.76 | Plata |
|
2002 Castellón |
800 m | 3 º 1:55.43 | Bronce |
|
2005 Gandia |
1.500 m | 3 º 3:57.88 | Bronce |
|
2006 Castellón |
800 m | 6 º 1:59.51 |
En pista cubierta:
|
1997 Valencia – L. Puig |
800 m | 3 º 1:59.12 | Bronce |
|
1998 Valencia – L. Puig |
800 m | 10 º 2:02.29 |
|
1999 Valencia – L. Puig |
1.500 m | 6 º 4:01.53 |
|
2000 Valencia – L. Puig |
1.500 m | 6 º 3:57.54 |
|
2001 Valencia – L. Puig |
1.500 m | 4 º 3:54.86 |
|
2002 Valencia – L. Puig |
1.500 m | 1 º 3:49.90 | Oro |
|
2003 Valencia – L. Puig |
1.500 m | 2 º 3:50.82 | Plata |
|
2004 Valencia – L. Puig |
1.500 m | 5 º 4:01.46 |
|
2005 Valencia – L. Puig |
1.500 m | 5 º 4:00.52 |
|
2006 Valencia – L. Puig |
800 m | 2 º 1:59.70 | Plata |
Participaciones con la selección de la C. Valenciana:
2 (1 como absoluto y 1 de junior)
# Campeonatos de España de Campo a través:
|
Junior |
Alcorcón ´ 97 | 7.900 m | 101 º |
# Campeonatos de España por Federaciones:
|
2005 |
Zaragoza 1ª Categoría | 1.500 m | 8 º 4:33.15 |
Participaciones en Campeonatos de Campo a través:
# Campeonatos de España de Campo a través:
|
Junior |
Alcorcón ´ 97 | 7.900 m | 101 º |
# Campeonatos de España de Campo a través por clubes:
|
Junior |
Palencia ´ 96 | 7.500 m | 125 º (19 º Clubs) |
|
Junior |
Montanyà ´ 97 | 7.130 m | 81 º (34 º Clubs) |
|
Promesa |
Toro ´ 98 | 12.150 m | 344 º (106 º promesa 10 º Clubs) |
# Campeonatos de España de Campo a través Universitario:
|
Santiago de Compostela ´ 00 |
10.500 m | 160 º (44 º Equipos) |
|
Santiago de Compostela ´ 02 |
11.630 m | 98 º (26 º Equipos) |
# Campeonatos de la C. Valenciana de Campo a través:
|
Junior |
Aielo de Malferit ´ 95 | 7.000 m | 95 º |
|
Junior |
Castelló ´ 96 | 6.600 m | 25 º (16 º junior 1 º Clubs) |
|
Junior |
Aspe ´ 97 | 6.000 m | 3 º (2 º Clubs) Bronce |
|
Promesa |
Aielo de Malferit ´ 98 | 12.000 m | 75 º (19 º promesa 2 º Clubs) |
|
Promesa |
Castelló ´ 99 | 10.700 m | 87 º (10 º promesa 1 º Clubs) |
|
C. Corto |
Valencia ´ 03 | 4.000 m | 16 º (12 º CV) |
|
C. Corto |
Valencia ´ 04 | 4.000 m | 35 º (23 º CV) |
|
C. Corto |
Castelló ´ 05 | 4.000 m | 23 º (13 º CV 2 º Clubs) |
|
C. Corto Clubs |
Elda ´ 07 | 4.000 m | 31 º |
Mejores marcas personales:
800 m (sub ´ 1:57.00)
|
1:52.40 |
1 B | València | 08/07/2001 |
| 1:52.57 | 2 | Castelló | 21/06/2001 |
| 1:53.13 | 2 | València | 24/07/2002 |
| 1:53.52 | 2 B | 10/07/2001 | |
| 1:54.0 | 1 | Ontinyent | 20/07/2002 |
| 1:54.06 | 4 | València | 25/06/2003 |
| 1:54.4 | 1 B | Gandia | 17/07/1999 |
| 1:54.45 | 2 | Castelló | 18/06/2003 |
| 1:54.56 i | 3 | València- L. Puig | 05/02/2006 |
| 1:54.87 | 2 | Torrent | 18/06/2005 |
| 1:55.1 | 3 | Burjassot | 06/06/2002 |
| 1:55.19 | 6 | Castelló | 23/06/1999 |
| 1:55.2 | 3 | Burjassot | 03/07/2002 |
| 1:55.32 i | 5 | València- L. Puig | 18/02/2001 |
| 1:55.42 | 2 | Valéncia | 21/06/2003 |
| 1:55.43 | 3 | Castelló | 12/07/2002 |
| 1:55.59 | 2 | Castelló | 21/05/2002 |
| 1:55.88 | 4 | Gandia | 30/05/1998 |
| 1:56.3 | 4 | Ontinyent | 08/07/2000 |
| 1:56.33 i | 3 | València- L. Puig | 15/02/2006 |
| 1:56.34 | 5 | Castelló | 23/08/2000 |
| 1:56.42 | 3 | Castelló | 17/06/1999 |
| 1:56.54 | - | Castelló | 16/08/2000 |
| 1:56.56 i | 3 | València- L. Puig | 25/01/2006 |
| 1:56.57 | 1 | València | 05/06/1999 |
| 1:56.68 | 9 | Gandia | 27/06/1998 |
| 1:56.92 i | 1 | València- L. Puig | 22/01/2006 |
| 1:57.0 | 6 | Benidorm | 04/08/2000 |
1.500 m (sub ´ 3:58.00)
|
3:47.64 |
1 | Castelló | 18/07/2001 |
| 3:49.90 i | 2 | València- L. Puig | 09/02/2002 |
| 3:50.7 | 2 | Gandia | 31/05/2003 |
| 3:50.82 i | 5 | València- L. Puig | 22/02/2003 |
| 3:52.01 | 2 | Gandia | 11/07/2001 |
| 3:52.77 | 9 | Barcelona-Olímpic | 25/07/2001 |
| 3:52.9 | 6 | Alacant | 20/07/1999 |
| 3:53.16 | 4 | Castelló | 18/07/2000 |
| 3:53.44 i | 2 | València- L. Puig | 05/03/2005 |
| 3:53.50 | 5 | Gandia | 20/06/1998 |
| 3:53.52 | 5 | Eivissa | 07/06/2003 |
| 3:53.94 i | 1 | València- L. Puig | 31/01/2004 |
| 3:54.37 | 3 | Castelló | 18/07/2002 |
| 3:54.52 | 3 | Alacant | 26/05/2001 |
| 3:54.69 | 9 | Alacant | 22/04/2006 |
| 3:54.86 i | 4 | València- L. Puig | 10/02/2001 |
| 3:54.90 | 6 | Alacant | 15/06/2002 |
| 3:55.14 | 13 | Castelló | 12/07/2005 |
| 3:55.15 | 2 | València | 01/08/2002 |
| 3:55.9 | 3 | València | 28/07/2000 |
| 3:56.0 i | 1 | València- L. Puig | 09/02/2005 |
| 3:56.3 | 3 | València | 14/06/1997 |
| 3:56.33 i | 8 s 1 | Sevilla | 16/02/2002 |
| 3:56.8 | 9 | Gandia | 05/06/1998 |
| 3:56.8 | 1 | València | 12/08/2000 |
| 3:56.91 i | 2 | València- L. Puig | 02/02/2002 |
| 3:57.0 | 2 | Gandia | 30/06/2001 |
| 3:57.06 | 2 | Castelló | 05/08/1999 |
| 3:57.23 | 2 B | Mataró | 14/07/2005 |
| 3:57.26 | 6 | Castelló | 15/06/2005 |
| 3:57.35 i | 4 s 1 | Sevilla | 05/02/2000 |
| 3:57.35 i | 2 | València- L. Puig | 09/02/2003 |
| 3:57.41 | 1 | València | 04/06/2003 |
| 3:57.54 i | 6 | València- L. Puig | 22/01/2000 |
| 3:57.68 | 7 | Gandia | 28/06/1998 |
| 3:57.88 | 3 | Gandia | |
| 3:57.88 | 2 | Gandia | 07/07/2007 |
3.000 m (sub ´ 9:00.00)
|
8:42.69 i |
5 | València- L. Puig | 21/12/2003 |
| 8:45.21 i | 6 | València- L. Puig | 26/01/2003 |
| 8:46.26 | 12 | Benidorm | 19/04/2006 |
| 8:48.4 | 3 | Castelló | 20/12/1997 |
| 8:49.3 | 2 | Burjassot | 22/03/2003 |
| 8:49.87 i | 2 | València- L. Puig | 24/02/2002 |
| 8:54.78 | 4 | Castelló | 21/12/2002 |
| 8.57.10 | 11 | Benidorm | 14/04/2007 |